<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomía y Navegación &#8211; Escuela Náutica Enasol Málaga &#8211; Costa del Sol &#8211; Centro Náutico Enasol. Escuela náutica en la Costa del Sol. | Centro Náutico Enasol</title>
	<atom:link href="https://www.enasol.es/category/astronomia-y-navegacion-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enasol.es</link>
	<description>Escuela Náutica en Málaga. Patrón de Navegación Básica, Patrón de Yate, Patrón de Embarcación de Recreo, Licencia de Navegación, Capitán de Yate.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2020 19:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El 2020 se despide con un cielo muy activo</title>
		<link>https://www.enasol.es/el-2020-se-despide-con-un-cielo-muy-activo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ENASOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 19:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomía y Navegación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enasol.es/?p=3193</guid>

					<description><![CDATA[El 2020 se acaba y lo despediremos con muchas ganas, seguramente para la mayoría será un año recordado no precisamente con cariño, pero todavía puede enmendarse y dejarnos algún acontecimiento para el recuerdo y este mes de diciembre puede ser su oportunidad si sabemos aprovecharla, al menos desde el punto de vista de la astronomía.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Que hora es? (II)</title>
		<link>https://www.enasol.es/que-hora-es-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ENASOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 11:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomía y Navegación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enasol.es/?p=3067</guid>

					<description><![CDATA[Hicimos la semana pasada un recordatorio previo de algunos conceptos esenciales, debemos preguntarnos ahora ¿Cuántas horas de luz solar tenemos al día? Veíamos en el artículo anterior como hemos dividido el día solar en horas y como esas horas han quedado representadas en husos horarios de una hora de diferencia y 15º de arco de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Que hora es?</title>
		<link>https://www.enasol.es/que-hora-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ENASOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 17:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomía y Navegación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enasol.es/?p=3056</guid>

					<description><![CDATA[Esta noche se producirá de nuevo el cambio de hora. La declaración del Presidente de la Comisión Europea, al final del verano pasado, con pocas noticias políticas a las que dedicarle tiempo, levanto una gran polvareda informativa sobre los cambios horarios y parecía que en los próximos meses este debate estaría en la calle, pero&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
